Blitzturnier 1: September 2025: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | -/+ | ||
| 2 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0) | 2079 | 0:1 | ||
| 4 | Pohl,Holger (0) | 1413 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | ½:½ | ||
Runde 2 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1413 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | +/- | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (0.5) | 1756 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | 0:1 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Crombach,Carsten (0) | - | -/+ | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Stadler,Alexander (2) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Wimmer,Juergen (0.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 4 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Pohl,Holger (1.5) | 1413 | ½:½ | ||
Runde 4 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Valentin (1.5) | 1553 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
| 2 | Pohl,Holger (2) | 1413 | - | Brunner,Thomas (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (1.5) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | ½:½ | ||
| 4 | Stadler,Alexander (3) | 2079 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Stadler,Alexander (4) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (2.5) | 1736 | - | Pohl,Holger (2.5) | 1413 | 1:0 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (1.5) | - | - | Huber,Valentin (2.5) | 1553 | 0:1 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (1.5) | - | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Valentin (3.5) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (3.5) | 1736 | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (2.5) | 1413 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Stadler,Alexander (5) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 7 (Hinrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | -/+ | ||
| 2 | Stadler,Alexander (6) | 2079 | - | Pohl,Holger (3.5) | 1413 | 1:0 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Huber,Valentin (3.5) | 1553 | 0:1 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (4.5) | 1736 | - | Brunner,Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (5.5) | 1736 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | +/- | ||
| 2 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Brunner,Thomas (2.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (7) | 2079 | - | Huber,Valentin (4.5) | 1553 | 1:0 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (4) | 1756 | - | Pohl,Holger (3.5) | 1413 | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Pohl,Holger (3.5) | 1413 | -/+ | ||
| 2 | Huber,Valentin (4.5) | 1553 | - | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (3.5) | - | - | Stadler,Alexander (8) | 2079 | 0:1 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (6.5) | 1736 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | +/- | ||
| 2 | Stadler,Alexander (9) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | 1736 | 1:0 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (6) | 1756 | - | Brunner,Thomas (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pohl,Holger (4.5) | 1413 | - | Huber,Valentin (4.5) | 1553 | 0:1 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Huber,Valentin (5.5) | 1553 | 0:1 | ||
| 2 | Brunner,Thomas (3.5) | - | - | Pohl,Holger (4.5) | 1413 | ½:½ | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (7) | 1756 | 1:0 | ||
| 4 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Stadler,Alexander (10) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (11) | 2079 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (7) | 1756 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (5) | 1413 | - | Schönbuchner,Gerhard (8.5) | 1736 | 0:1 | ||
| 4 | Huber,Valentin (6.5) | 1553 | - | Brunner,Thomas (4) | - | 0:1 | ||
Runde 6 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Brunner,Thomas (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (9.5) | 1736 | - | Huber,Valentin (6.5) | 1553 | 0:1 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (3) | - | - | Pohl,Holger (5) | 1413 | 0:1 | ||
| 4 | Stadler,Alexander (12) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (7) | 1756 | ½:½ | ||
Runde 7 (Rückrunde), 26. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (7.5) | 1756 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | +/- | ||
| 2 | Pohl,Holger (6) | 1413 | - | Stadler,Alexander (12.5) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Huber,Valentin (7.5) | 1553 | - | Crombach,Carsten (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (6) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (9.5) | 1736 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager