Blitzturnier 1 September 2026: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop,Ivan (0) | - | - | Pohl,Holger (0) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (0) | 2013 | - | Mazigwa,Prince (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (0) | 2140 | - | Mazigwa,Sidney (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1860 | - | Viertlböck,Johann (0) | 1585 | 1:0 | ||
| 5 | Huber,Valentin (0) | 1510 | - | Hermann, Theodor (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0) | 1668 | - | Hermann, Theodor (1) | - | ½:½ | ||
| 2 | Viertlböck,Johann (0) | 1585 | - | Huber,Valentin (0) | 1510 | 1:0 | ||
| 3 | Mazigwa,Sidney (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1860 | 1:0 | ||
| 4 | Mazigwa,Prince (0) | - | - | Stadler,Alexander (1) | 2140 | 0:1 | ||
| 5 | Pop,Ivan (1) | - | - | Wimmer,Juergen (1) | 2013 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (2) | 2013 | - | Pohl,Holger (0.5) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (2) | 2140 | - | Pop,Ivan (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1860 | - | Mazigwa,Prince (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Huber,Valentin (0) | 1510 | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hermann, Theodor (1.5) | - | - | Viertlböck,Johann (1) | 1585 | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1668 | - | Viertlböck,Johann (1) | 1585 | 0:1 | ||
| 2 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Hermann, Theodor (2.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Mazigwa,Prince (0) | - | - | Huber,Valentin (1) | 1510 | 0:1 | ||
| 4 | Pop,Ivan (1) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1860 | 0:1 | ||
| 5 | Wimmer,Juergen (3) | 2013 | - | Stadler,Alexander (3) | 2140 | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (3) | 2140 | - | Pohl,Holger (0.5) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1860 | - | Wimmer,Juergen (4) | 2013 | 1:0 | ||
| 3 | Huber,Valentin (2) | 1510 | - | Pop,Ivan (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Hermann, Theodor (3.5) | - | - | Mazigwa,Prince (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Viertlböck,Johann (2) | 1585 | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1668 | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mazigwa,Prince (0) | - | - | Viertlböck,Johann (3) | 1585 | 0:1 | ||
| 3 | Pop,Ivan (2) | - | - | Hermann, Theodor (4.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (4) | 2013 | - | Huber,Valentin (2) | 1510 | 0:1 | ||
| 5 | Stadler,Alexander (4) | 2140 | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1860 | 1:0 | ||
Runde 7 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1860 | - | Pohl,Holger (1.5) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Valentin (3) | 1510 | - | Stadler,Alexander (5) | 2140 | 0:1 | ||
| 3 | Hermann, Theodor (5.5) | - | - | Wimmer,Juergen (4) | 2013 | 1:0 | ||
| 4 | Viertlböck,Johann (4) | 1585 | - | Pop,Ivan (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Mazigwa,Prince (0) | - | 0:1 | ||
Runde 8 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (1.5) | 1668 | - | Mazigwa,Prince (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pop,Ivan (2) | - | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (4) | 2013 | - | Viertlböck,Johann (5) | 1585 | 1:0 | ||
| 4 | Stadler,Alexander (6) | 2140 | - | Hermann, Theodor (6.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1860 | - | Huber,Valentin (3) | 1510 | 1:0 | ||
Runde 9 (Hinrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Valentin (3) | 1510 | - | Pohl,Holger (2.5) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Hermann, Theodor (6.5) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1860 | 0:1 | ||
| 3 | Viertlböck,Johann (5) | 1585 | - | Stadler,Alexander (7) | 2140 | 0:1 | ||
| 4 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Wimmer,Juergen (5) | 2013 | 0:1 | ||
| 5 | Mazigwa,Prince (1) | - | - | Pop,Ivan (3) | - | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (2.5) | 1668 | - | Pop,Ivan (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mazigwa,Prince (1) | - | - | Wimmer,Juergen (6) | 2013 | ½:½ | ||
| 3 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Stadler,Alexander (8) | 2140 | 0:1 | ||
| 4 | Viertlböck,Johann (5) | 1585 | - | Schönbuchner,Gerhard (7) | 1860 | 0:1 | ||
| 5 | Hermann, Theodor (6.5) | - | - | Huber,Valentin (4) | 1510 | 0:1 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Theodor (6.5) | - | - | Pohl,Holger (3.5) | 1668 | 0:1 | ||
| 2 | Huber,Valentin (5) | 1510 | - | Viertlböck,Johann (5) | 1585 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (8) | 1860 | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Stadler,Alexander (9) | 2140 | - | Mazigwa,Prince (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Wimmer,Juergen (6.5) | 2013 | - | Pop,Ivan (4) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (4.5) | 1668 | - | Wimmer,Juergen (7.5) | 2013 | 0:1 | ||
| 2 | Pop,Ivan (4) | - | - | Stadler,Alexander (10) | 2140 | 0:1 | ||
| 3 | Mazigwa,Prince (1.5) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (9) | 1860 | 0:1 | ||
| 4 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Huber,Valentin (5) | 1510 | 0:1 | ||
| 5 | Viertlböck,Johann (6) | 1585 | - | Hermann, Theodor (6.5) | - | 0:1 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viertlböck,Johann (6) | 1585 | - | Pohl,Holger (4.5) | 1668 | 0:1 | ||
| 2 | Hermann, Theodor (7.5) | - | - | Mazigwa,Sidney (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Huber,Valentin (6) | 1510 | - | Mazigwa,Prince (1.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (10) | 1860 | - | Pop,Ivan (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Stadler,Alexander (11) | 2140 | - | Wimmer,Juergen (8.5) | 2013 | 1:0 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (5.5) | 1668 | - | Stadler,Alexander (12) | 2140 | 0:1 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (8.5) | 2013 | - | Schönbuchner,Gerhard (11) | 1860 | 0:1 | ||
| 3 | Pop,Ivan (4) | - | - | Huber,Valentin (7) | 1510 | 1:0 | ||
| 4 | Mazigwa,Prince (1.5) | - | - | Hermann, Theodor (8.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Viertlböck,Johann (6) | 1585 | 0:1 | ||
Runde 6 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazigwa,Sidney (1) | - | - | Pohl,Holger (5.5) | 1668 | 1:0 | ||
| 2 | Viertlböck,Johann (7) | 1585 | - | Mazigwa,Prince (1.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hermann, Theodor (9.5) | - | - | Pop,Ivan (5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Huber,Valentin (7) | 1510 | - | Wimmer,Juergen (8.5) | 2013 | 0:1 | ||
| 5 | Schönbuchner,Gerhard (12) | 1860 | - | Stadler,Alexander (13) | 2140 | 0:1 | ||
Runde 7 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (5.5) | 1668 | - | Schönbuchner,Gerhard (12) | 1860 | 0:1 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (14) | 2140 | - | Huber,Valentin (7) | 1510 | ½:½ | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (9.5) | 2013 | - | Hermann, Theodor (10.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pop,Ivan (5) | - | - | Viertlböck,Johann (8) | 1585 | -/- | ||
| 5 | Mazigwa,Prince (1.5) | - | - | Mazigwa,Sidney (2) | - | 1:0 | ||
Runde 8 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazigwa,Prince (2.5) | - | - | Pohl,Holger (5.5) | 1668 | 0:1 | ||
| 2 | Mazigwa,Sidney (2) | - | - | Pop,Ivan (5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Viertlböck,Johann (8) | 1585 | - | Wimmer,Juergen (10.5) | 2013 | 0:1 | ||
| 4 | Hermann, Theodor (10.5) | - | - | Stadler,Alexander (14.5) | 2140 | 0:1 | ||
| 5 | Huber,Valentin (7.5) | 1510 | - | Schönbuchner,Gerhard (13) | 1860 | 1:0 | ||
Runde 9 (Rückrunde), 25. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (6.5) | 1668 | - | Huber,Valentin (8.5) | 1510 | 0:1 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (13) | 1860 | - | Hermann, Theodor (10.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (15.5) | 2140 | - | Viertlböck,Johann (8) | 1585 | 1:0 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (11.5) | 2013 | - | Mazigwa,Sidney (2) | - | ½:½ | ||
| 5 | Pop,Ivan (6) | - | - | Mazigwa,Prince (2.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager