Stadtmeisterschaft Vilshofen 2026/2027: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1646 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 1. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1696 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 3. | Mittermaier,Johann | SC Vilshofen | 1856 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3. | CM | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2152 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 5. | Hermann,Theodor | SC Vilshofen | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 5. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1890 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 7. | Mazigwa,Prince | SC Vilshofen | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 7. | Pop,Ivan | SC Vilshofen | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager