Stadtmeisterschaft Vilshofen 2026/2027: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann,Theodor | SC Vilshofen | - | |
| 2 | Mazigwa,Prince | SC Vilshofen | - | |
| 3 | Mittermaier,Johann | SC Vilshofen | 1856 | |
| 4 | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1646 | |
| 5 | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1696 | |
| 6 | Pop,Ivan | SC Vilshofen | - | |
| 7 | CM | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2152 |
| 8 | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1890 |
Powered by ChessLeagueManager