Blitzturnier 1: Januar 2025: Runde 5 (Hinrunde), 07. Februar 2025
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1722 | 0:1 | ||
| 2 | Schmid,Franz (4) | 2077 | - | Li,Lev (1.5) | 1575 | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (3) | 2158 | - | Olejnik,Michael (2) | 1405 | 1:0 | ||
| 4 | Pohl,Holger (2) | 1335 | - | Huber,Valentin (1.5) | 1382 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager