Blitzturnier 1: Januar 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huber,Valentin |
| TWZ: | 1382 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | SC Vilshofen | 1722 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | ½ |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (5.5) | SC Vilshofen | 1335 | 1 |
| Runde 6 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | SC Vilshofen | 1722 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | 1 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (5.5) | SC Vilshofen | 1335 | 0 |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
| Gesamt | Ø 1712 (12 Spieler) | 5.5 / 14 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager