Blitzturnier 2: Oktober 2025: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Stadler,Alexander (0) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Pohl,Holger (0) | 1392 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | 1:0 | ||
| 2 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | ½:½ | ||
Runde 3 (Hinrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1392 | - | Stadler,Alexander (2) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Brunner,Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (3) | 2079 | - | Brunner,Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | - | Pohl,Holger (0.5) | 1392 | 0:1 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | - | Stadler,Alexander (4) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Pohl,Holger (1.5) | 1392 | - | Brunner,Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 31. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (5) | 2079 | - | Pohl,Holger (2.5) | 1392 | 1:0 | ||
| 2 | Brunner,Thomas (0.5) | - | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager