Blitzturnier 2 Oktober 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CM | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2152 | 16 | 14.5 | 47.50 | 14 |
| 2. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1876 | 16 | 13.5 | 44.00 | 13 | |
| 3. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1890 | 16 | 10.0 | 40.00 | 10 | |
| 4. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1696 | 16 | 9.0 | 20.75 | 8 | |
| 5. | Viertlböck,Johann | SC Vilshofen | 1766 | 16 | 8.5 | 26.50 | 8 | |
| 6. | Hermann,Theodor | SC Vilshofen | - | 16 | 6.0 | 4.75 | 5 | |
| 7. | Pop,Ivan | SC Vilshofen | - | 16 | 5.5 | 11.00 | 5 | |
| 8. | Holovnov,Valerii | - | 16 | 4.5 | 9.00 | 4 | ||
| 9. | Mazigwa,Prince | SC Vilshofen | - | 16 | 0.5 | 3.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager