Blitzturnier 3: November 2025: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (0) | 2079 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pohl,Holger (0) | 1413 | - | Pop, Ivan (0) | - | ½:½ | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pop, Ivan (0.5) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 0:1 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Pohl,Holger (0.5) | 1413 | 1:0 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1413 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Stadler,Alexander (2) | 2079 | 1:0 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Pop, Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Pop, Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (2) | 2079 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pohl,Holger (1.5) | 1413 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Brunner,Thomas (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Pohl,Holger (2.5) | 1413 | 0:1 | ||
| 3 | Pop, Ivan (0.5) | - | - | Stadler,Alexander (3) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Stadler,Alexander (4) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Pop, Ivan (0.5) | - | - | Pohl,Holger (3.5) | 1413 | 0:1 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 0:1 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Brunner,Thomas (2) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Pop, Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pohl,Holger (4.5) | 1413 | - | Stadler,Alexander (5) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (3) | - | - | Pohl,Holger (4.5) | 1413 | 0:1 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (6) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | 1:0 | ||
| 3 | Pop, Ivan (0.5) | - | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ivan (1.5) | - | - | Brunner,Thomas (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Stadler,Alexander (7) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | - | Pohl,Holger (5.5) | 1413 | 1:0 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 28. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (4) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (7) | 1736 | 0:1 | ||
| 2 | Pohl,Holger (5.5) | 1413 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (8) | 2079 | - | Pop, Ivan (1.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager