Blitzturnier 3: März 2025: Runde 1 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Juergen (0.0) | 1756 | - | Olejnik,Michael (0.0) | 1408 | 1:0 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1736 | - | Brunner,Thomas (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Huber,Valentin (0.0) | 1553 | - | Schmid,Franz (0.0) | 2077 | 0:1 | ||
4 | Pohl,Holger (0.0) | 1384 | - | Lenhard,Alexander (0.0) | 1660 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager