Blitzturnier 3: März 2025: Runde 3 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
2 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | ½:½ | ||
3 | Pohl,Holger (0) | 1384 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Lenhard,Alexander (2) | 1660 | - | Schmid,Franz (2) | 2077 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager