Blitzturnier 3: März 2025: Runde 7 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl,Holger (1) | 1384 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
2 | Lenhard,Alexander (2.5) | 1660 | - | Huber,Valentin (3.5) | 1553 | 1:0 | ||
3 | Schmid,Franz (6) | 2077 | - | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | 1:0 | ||
4 | Brunner,Thomas (1.5) | - | - | Wimmer,Juergen (4.5) | 1756 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager