Blitzturnier 3: März 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | ½ | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Gesamt | Ø 1652 (12 Spieler) | 6.5 / 14 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager