Blitzturnier 3: März 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid,Franz |
TWZ: | 2077 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 1 | |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 1 | |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Gesamt | Ø 1582 (12 Spieler) | 13.0 / 14 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager