Blitzturnier 3: März 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Olejnik,Michael |
TWZ: | 1408 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 0 | |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (10) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 0 | |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 0 |
Gesamt | Ø 1694 (12 Spieler) | 0.0 / 14 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager