Blitzturnier 4: April 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stadler,Alexander |
| TWZ: | 2135 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (1.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (1.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Gesamt | Ø 1608 (8 Spieler) | 10.0 / 10 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager