Blitzturnier 4: April 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brunner,Thomas |
TWZ: | - |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (1.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (10) | SC Vilshofen | 2135 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (1.5) | SC Vilshofen | 1388 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (10) | SC Vilshofen | 2135 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Gesamt | Ø 1713 | 2.0 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager