Blitzturnier 5: Mai 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 0 |
| Gesamt | Ø 1694 (10 Spieler) | 0.0 / 14 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager