Blitzturnier 5: Februar 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 18 | 15.0 | 52.50 | 14 | |
| 2. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 18 | 15.0 | 45.50 | 15 | |
| 3. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 18 | 14.5 | 58.50 | 14 | |
| 4. | Hermann, Theodor | 1430 | 18 | 10.5 | 26.00 | 10 | ||
| 5. | Hermann,Marco | TSV Aidenbach | 1504 | 18 | 9.5 | 36.75 | 8 | |
| 6. | Brunner,Thomas | SC Vilshofen | 1238 | 18 | 9.5 | 35.00 | 8 | |
| 7. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1493 | 18 | 8.5 | 21.75 | 7 | |
| 8. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 18 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
| 9. | Pop, Ivan | SC Vilshofen | - | 18 | 2.5 | 0.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager