Blitzturnier 5: Februar 2026: Runde 4 (Hinrunde), 13. März 2026
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Theodor (2) | 1430 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann,Marco (1.5) | 1504 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (1.5) | 1238 | - | Pohl,Holger (1) | 1493 | ½:½ | ||
| 4 | Stutzke,Christian (3) | 1715 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | 0:1 | ||
| 5 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Pop, Ivan (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager