Blitzturnier 5: Februar 2026: Runde 6 (Hinrunde), 13. März 2026
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann, Theodor (4) | 1430 | - | Pohl,Holger (2) | 1493 | 1:0 | ||
| 3 | Hermann,Marco (3) | 1504 | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 0:1 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (2) | 1238 | - | Pop, Ivan (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Stutzke,Christian (4) | 1715 | - | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager