Blitzturnier 5: Februar 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
| TWZ: | 1736 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | + | |||
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Pop, Ivan (2.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (15) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (14.5) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (9.5) | SC Vilshofen | 1238 | 1 |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Hermann,Marco (9.5) | TSV Aidenbach | 1504 | 1 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Hermann, Theodor (10.5) | 1430 | 1 | |
| Runde 8 (Hinrunde) | S | Crombach,Carsten (5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 9 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (8.5) | SC Vilshofen | 1493 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | + | |||
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Pop, Ivan (2.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (15) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (14.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (9.5) | SC Vilshofen | 1238 | 1 |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Hermann,Marco (9.5) | TSV Aidenbach | 1504 | 1 |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Hermann, Theodor (10.5) | 1430 | 1 | |
| Runde 8 (Rückrunde) | W | Crombach,Carsten (5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 9 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (8.5) | SC Vilshofen | 1493 | 1 |
| Gesamt | Ø 1522 (12 Spieler) | 15.0 / 16 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager