Blitzturnier 5: Mai 2025: Runde 2 (Hinrunde), 30. Mai 2025
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid,Franz (1) | 2068 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 | ||
2 | Mittermaier,Johann (0) | 1728 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
3 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 0:1 | ||
4 | Pohl,Holger (0) | 1388 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager