Blitzturnier 5: Mai 2025: Runde 4 (Hinrunde), 30. Mai 2025
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schmid,Franz (3) | 2068 | - | Huber,Valentin (2) | 1553 | 1:0 | ||
3 | Mittermaier,Johann (2) | 1728 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | 0:1 | ||
4 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Pohl,Holger (1) | 1388 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager