Blitzturnier 5: Mai 2025: Runde 5 (Hinrunde), 30. Mai 2025
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Brunner,Thomas (2) | - | 0:1 | ||
2 | Pohl,Holger (1) | 1388 | - | Mittermaier,Johann (2) | 1728 | 0:1 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | - | Schmid,Franz (4) | 2068 | 0:1 | ||
4 | Huber,Valentin (2) | 1553 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager