Blitzturnier 5: Mai 2025: Runde 7 (Hinrunde), 30. Mai 2025
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Mittermaier,Johann (3) | 1728 | 0:1 | ||
2 | Brunner,Thomas (4) | - | - | Schmid,Franz (6) | 2068 | 0:1 | ||
3 | Pohl,Holger (1) | 1388 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Huber,Valentin (4) | 1553 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager