Blitzturnier 5: Mai 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pohl,Holger |
TWZ: | 1388 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 4 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 4 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | ½ | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Gesamt | Ø 1771 (8 Spieler) | 6.5 / 14 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager