Blitzturnier 5: Mai 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid,Franz |
TWZ: | 2068 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 3 (Hinrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 3 (Rückrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Huber,Valentin (8) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 1 | |
Gesamt | Ø 1601 (8 Spieler) | 14.0 / 14 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager