Blitzturnier 5: Mai 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Huber,Valentin |
TWZ: | 1553 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 7 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1388 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (7.5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Mittermaier,Johann (6) | SV Deggendorf | 1728 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (14) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Spielfrei (0) | 1 | ||
Runde 7 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (12) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Gesamt | Ø 1730 (8 Spieler) | 8.0 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager