Blitzturnier 6: Juni 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brunner,Thomas |
TWZ: | - |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Crombach,Carsten (1.5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2118 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (4) | SC Vilshofen | 1388 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (9) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Crombach,Carsten (1.5) | SC Vilshofen | ½ | |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2118 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (4) | SC Vilshofen | 1388 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (9) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Gesamt | Ø 1749 (8 Spieler) | 1.5 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager