Blitzturnier 7: Juli 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Crombach,Carsten |
TWZ: | - |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (3) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (6) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (5.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (3) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (6) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (5.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
Gesamt | Ø 1770 (8 Spieler) | 2.0 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager