Blitzturnier 8: August 2025: Runde 1 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1736 | - | Brunner,Thomas (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Crombach,Carsten (0.0) | - | - | Huber,Valentin (0.0) | 1553 | 0:1 | ||
3 | Stadler,Alexander (0.0) | 2079 | - | Schmid,Franz (0.0) | 2068 | 0:1 | ||
4 | Wimmer,Juergen (0.0) | 1756 | - | Pohl,Holger (0.0) | 1392 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager