Blitzturnier 8: August 2025: Runde 2 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | 1:0 | ||
2 | Schmid,Franz (1) | 2068 | - | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | 1:0 | ||
3 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0) | 2079 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager