Blitzturnier 8: August 2025: Runde 3 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Brunner,Thomas (1) | - | 0:1 | ||
2 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | 0:1 | ||
3 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 1:0 | ||
4 | Pohl,Holger (0) | 1392 | - | Schmid,Franz (2) | 2068 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager