Blitzturnier 8: August 2025: Runde 4 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Schmid,Franz (3) | 2068 | 0:1 | ||
2 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | 0:1 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 1:0 | ||
4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager