Blitzturnier 8: August 2025: Runde 6 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 1:0 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Schmid,Franz (5) | 2068 | 1:0 | ||
3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Pohl,Holger (1) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (3) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager