Blitzturnier 8: August 2025: Runde 7 (Hinrunde), 29. August 2025
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Brunner,Thomas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Pohl,Holger (1) | 1392 | - | Stadler,Alexander (4) | 2079 | 0:1 | ||
3 | Schmid,Franz (5) | 2068 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
4 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager