Blitzturnier 8: August 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadler,Alexander |
TWZ: | 2079 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (8) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1392 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (8) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1392 | 1 |
Gesamt | Ø 1701 (10 Spieler) | 9.0 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager