Blitzturnier 8: August 2025: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | 0:1 | ||
3 | Stadler,Alexander (0) | 2079 | - | Schmid,Franz (0) | 2068 | 0:1 | ||
4 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | 1:0 | ||
2 | Schmid,Franz (1) | 2068 | - | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | 1:0 | ||
3 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0) | 2079 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Brunner,Thomas (1) | - | 0:1 | ||
2 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | 0:1 | ||
3 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 1:0 | ||
4 | Pohl,Holger (0) | 1392 | - | Schmid,Franz (2) | 2068 | 0:1 |
Runde 4 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Schmid,Franz (3) | 2068 | 0:1 | ||
2 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Pohl,Holger (0) | 1392 | 0:1 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 1:0 | ||
4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | 0:1 |
Runde 5 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Alexander (2) | 2079 | - | Brunner,Thomas (2) | - | 1:0 | ||
2 | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
3 | Pohl,Holger (1) | 1392 | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 0:1 | ||
4 | Schmid,Franz (4) | 2068 | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 1:0 |
Runde 6 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Huber,Valentin (1) | 1553 | 1:0 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Schmid,Franz (5) | 2068 | 1:0 | ||
3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Pohl,Holger (1) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (3) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | 1:0 |
Runde 7 (Hinrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Brunner,Thomas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Pohl,Holger (1) | 1392 | - | Stadler,Alexander (4) | 2079 | 0:1 | ||
3 | Schmid,Franz (5) | 2068 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
4 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (3) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | 0:1 | ||
2 | Huber,Valentin (2) | 1553 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 0:1 | ||
3 | Schmid,Franz (6) | 2068 | - | Stadler,Alexander (5) | 2079 | 0:1 | ||
4 | Pohl,Holger (1) | 1392 | - | Wimmer,Juergen (4) | 1756 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl,Holger (1) | 1392 | - | Brunner,Thomas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | - | Schmid,Franz (6) | 2068 | 0:1 | ||
3 | Stadler,Alexander (6) | 2079 | - | Huber,Valentin (2) | 1553 | 0:1 | ||
4 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (7) | 1736 | 0:1 |
Runde 3 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (3) | - | - | Crombach,Carsten (2) | - | 1:0 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (8) | 1736 | - | Stadler,Alexander (6) | 2079 | 1:0 | ||
3 | Huber,Valentin (3) | 1553 | - | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | 1:0 | ||
4 | Schmid,Franz (7) | 2068 | - | Pohl,Holger (2) | 1392 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid,Franz (8) | 2068 | - | Brunner,Thomas (4) | - | 1:0 | ||
2 | Pohl,Holger (2) | 1392 | - | Huber,Valentin (4) | 1553 | 1:0 | ||
3 | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (9) | 1736 | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (6) | 2079 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (4) | - | - | Stadler,Alexander (7) | 2079 | 0:1 | ||
2 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Wimmer,Juergen (6) | 1756 | 0:1 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (9) | 1736 | - | Pohl,Holger (3) | 1392 | 0:1 | ||
4 | Huber,Valentin (4) | 1553 | - | Schmid,Franz (9) | 2068 | 0:1 |
Runde 6 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Valentin (4) | 1553 | - | Brunner,Thomas (4) | - | 1:0 | ||
2 | Schmid,Franz (10) | 2068 | - | Schönbuchner,Gerhard (9) | 1736 | ½:½ | ||
3 | Pohl,Holger (4) | 1392 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 1:0 | ||
4 | Wimmer,Juergen (7) | 1756 | - | Stadler,Alexander (8) | 2079 | 1:0 |
Runde 7 (Rückrunde), 29. August 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (4) | - | - | Wimmer,Juergen (8) | 1756 | 1:0 | ||
2 | Stadler,Alexander (8) | 2079 | - | Pohl,Holger (5) | 1392 | 1:0 | ||
3 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Schmid,Franz (10.5) | 2068 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (9.5) | 1736 | - | Huber,Valentin (5) | 1553 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager