Blitzturnier 7: Juli 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard | 1736 | 5.5 | 6.080 | 24 | 1691 | 1655 | 5½ / 10 | 1722 | -14 | |
2 | Stutzke,Christian | 1715 | 4.5 | 5.800 | 24 | 1623 | 1659 | 4½ / 10 | 1684 | -31 | |
3 | Brunner,Thomas | - | 3.0 | - | - | 1552 | 1701 | 3 / 10 | 1508 | - | |
4 | Crombach,Carsten | - | 2.0 | - | - | 1478 | 1718 | 2 / 10 | 1421 | - | |
5 | Stadler,Alexander | 2079 | 9.0 | 9.440 | 30 | 1953 | 1587 | 9 / 10 | 2070 | -9 | |
6 | Huber,Valentin | 1553 | 6.0 | 3.640 | 21 | 1764 | 1692 | 6 / 10 | 1614 | 61 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager