Blitzturnier 8: August 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard | 1736 | 10.5 | 8.000 | 24 | 1867 | 1675 | 10½ / 14 | 1789 | 53 | |
2 | Crombach,Carsten | - | 2.0 | - | - | 1424 | 1733 | 2 / 14 | 1333 | - | |
3 | Stadler,Alexander | 2079 | 9.0 | 12.400 | 30 | 1728 | 1626 | 9 / 14 | 2017 | -62 | |
4 | Wimmer,Juergen | 1756 | 8.0 | 8.320 | 25 | 1722 | 1672 | 8 / 14 | 1749 | -7 | |
5 | Pohl,Holger | 1392 | 5.0 | 2.820 | 19 | 1622 | 1724 | 5 / 14 | 1445 | 53 | |
6 | Schmid,Franz | 2068 | 11.5 | 12.280 | 30 | 1890 | 1628 | 11½ / 14 | 2054 | -14 | |
7 | Huber,Valentin | 1553 | 5.0 | 5.140 | 21 | 1599 | 1701 | 5 / 14 | 1550 | -3 | |
8 | Brunner,Thomas | - | 5.0 | - | - | 1600 | 1702 | 5 / 14 | 1544 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager