Blitzturnier 2: Februar 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Alexander | 2135 | 9.5 | 9.520 | 30 | 2083 | 1613 | 9½ / 10 | 2135 | 0 | |
2 | Wimmer,Juergen | 1756 | 6.0 | 5.860 | 25 | 1761 | 1689 | 6 / 10 | 1759 | 3 | |
3 | Schönbuchner,Gerhard | 1736 | 6.0 | 5.600 | 24 | 1765 | 1693 | 6 / 10 | 1745 | 9 | |
4 | Huber,Valentin | 1553 | 2.0 | 3.240 | 21 | 1490 | 1730 | 2 / 10 | 1521 | -32 | |
5 | Pohl,Holger | 1361 | 2.0 | 1.140 | 18 | 1528 | 1768 | 2 / 10 | 1386 | 25 | |
6 | Lenhard,Alexander | - | 4.5 | 4.640 | 23 | 1672 | 1708 | 4½ / 10 | 1657 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager