Blitzturnier 4: April 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer,Juergen | 1756 | 5.5 | 6.360 | 25 | 1678 | 1642 | 5½ / 10 | 1736 | -20 | |
2 | Schönbuchner,Gerhard | 1736 | 7.0 | 6.120 | 24 | 1795 | 1646 | 7 / 10 | 1757 | 21 | |
3 | Huber,Valentin | 1553 | 4.0 | 3.900 | 21 | 1610 | 1682 | 4 / 10 | 1556 | 3 | |
4 | Pohl,Holger | 1388 | 1.5 | 1.960 | 19 | 1419 | 1715 | 1½ / 10 | 1375 | -13 | |
5 | Brunner,Thomas | - | 2.0 | - | - | 1474 | 1714 | 2 / 10 | 1396 | - | |
6 | Stadler,Alexander | 2135 | 10.0 | 9.620 | 30 | 2233 | 1566 | 10 / 10 | 2143 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager