Blitzturnier 7: Juli 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 18. Juli 2025 bis 18. Juli 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1771 (4 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 16 (53.33%) |
| Remis: | 1 (3.33%) |
| Schwarzsiege: | 13 (43.33%) |
Powered by ChessLeagueManager