Blitzturnier 8: August 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 29. August 2025 bis 29. August 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1764 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 32 (57.14%) |
| Remis: | 1 (1.79%) |
| Schwarzsiege: | 23 (41.07%) |
Powered by ChessLeagueManager