Blitzturnier 1: September 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 26. September 2025 bis 26. September 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1658 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 48 gespielt |
| Weißsiege: | 17 (35.42%) |
| Remis: | 6 (12.5%) |
| Schwarzsiege: | 25 (52.08%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager