Blitzturnier 3: November 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 28. November 2025 bis 28. November 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1743 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 17 (56.67%) |
| Remis: | 1 (3.33%) |
| Schwarzsiege: | 12 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager