Blitzturnier 1: Januar 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 07. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1665 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 28 (50%) |
| Remis: | 2 (3.57%) |
| Schwarzsiege: | 26 (46.43%) |
Powered by ChessLeagueManager