Blitzturnier 2: Februar 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 28. Februar 2025 bis 28. Februar 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1700 |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 20 (66.67%) |
| Remis: | 1 (3.33%) |
| Schwarzsiege: | 9 (30%) |
Powered by ChessLeagueManager