Blitzturnier 3: März 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 28. März 2025 bis 28. März 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1653 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 30 (53.57%) |
| Remis: | 3 (5.36%) |
| Schwarzsiege: | 23 (41.07%) |
Powered by ChessLeagueManager